DYDŽIŲ LENTELĖ
VAIKIŠKO DŽEMPERIO "PINGVINAS" (GAMINIO) IŠMATAVIMAI | ||||||
86-92 | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | ||
Pečių plotis, cm | 30 | 33 | 36 | 38 | ||
Krūtinės apimtis, cm | 64 | 70 | 74 | 78 | ||
Rankovės ilgis nuo peties, cm | 29 | 34 | 40 | 43 | ||
Gaminio ilgis nuo peties, cm | 28 | 31 | 38 | 43 | ||
VAIKIŠKŲ DYDŽIŲ ATITIKIMAS PAGRINDINIŲ TIPINIŲ FIGŪRŲ IŠMATAVIMAI | ||||||
86-92 | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | ||
Krūtinės apimtis, cm | 53-54 | 55-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | |
Juosmens apimtis, cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 59-61 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.