DYDŽIŲ LENTELĖ
VAIKIŠKOS SUKNELĖS "VARPELIS" (GAMINIO) IŠMATAVIMAI | ||||||
86-92 | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | ||
Krūtinės apimtis, cm | 60 | 68 | 72 | 74 | 81 | |
Rankovės ilgis nuo peties, cm | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | |
Gaminio ilgis nuo peties, cm | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | |
VAIKIŠKŲ DYDŽIŲ ATITIKIMAS PAGRINDINIŲ TIPINIŲ FIGŪRŲ IŠMATAVIMAI | ||||||
86-92 | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | ||
Krūtinės apimtis, cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 61-64 | 67-70 | |
Juosmens apimtis, cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-58 | 59-61 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.