DYDŽIŲ LENTELĖ
SUKNELĖS "AGOTA" MIDI ILGIO (GAMINIO) IŠMATAVIMAI | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
Krūtinės apimtis, cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | |
Liemens apimtis, cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | |
Pečių plotis, cm | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | |
Rankovės ilgis nuo peties, cm | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | |
Gaminio ilgis nuo peties, cm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
MOTERIŠKŲ DYDŽIŲ ATITIKIMAS PAGRINDINIŲ TIPINIŲ FIGŪRŲ IŠMATAVIMAI | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Krūtinės apimtis, cm | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
Liemens apimtis, cm | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-122 |
Klubų apimtis, cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-112 | 127-132 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.